2026289 期 · 开奖号码
和值 15
2026290 期 · 距今日封盘
--
:
--
:
--
每日 21:00 封盘 · 21:15 开奖
近期开奖
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2026289 | 843 | 15 | 2026-10-30(五) |
| 2026288 | 612 | 9 | 2026-10-29(四) |
| 2026287 | 121 | 4 | 2026-10-28(三) |
| 2026286 | 192 | 12 | 2026-10-27(二) |
| 2026285 | 932 | 14 | 2026-10-26(一) |
| 2026284 | 176 | 14 | 2026-10-25(日) |
| 2026283 | 202 | 4 | 2026-10-24(六) |
| 2026282 | 300 | 3 | 2026-10-23(五) |
| 2026281 | 813 | 12 | 2026-10-22(四) |
| 2026280 | 435 | 12 | 2026-10-21(三) |
三星
直选(复式/单式/和值) · 组三 · 组六 · 混合组选 · 组选和值
二星
前二/后二 直选(复式/单式) · 前二/后二 组选(复式/单式)
龙虎和
百十/百个/十个 任选两位对比, 前位大为龙 · 后位大为虎 · 相等为和
定位胆
百/十/个 任意位置指定数字, 命中即中奖
不定位
选择数字, 出现在开奖任一位置即中奖